<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking mundial de clubes de futebol 2008</title>
	<atom:link href="http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:11:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: lua</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-9578</link>
		<dc:creator>lua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-9578</guid>
		<description>o corinthians e o melhor do brasil concerteza ronaldo roberto carlos  felipe   quem feis essa tabela e um burro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o corinthians e o melhor do brasil concerteza ronaldo roberto carlos  felipe   quem feis essa tabela e um burro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cabelo</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-6137</link>
		<dc:creator>cabelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-6137</guid>
		<description>puta sacanagem esse ranking</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puta sacanagem esse ranking</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-5652</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-5652</guid>
		<description>haha Foi Reconhecido Esse ano que o Cruzeiro é o unico time brasileiro que está entre os 10 melhores do mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha Foi Reconhecido Esse ano que o Cruzeiro é o unico time brasileiro que está entre os 10 melhores do mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dooidao</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-5379</link>
		<dc:creator>dooidao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-5379</guid>
		<description>vcs sao doido nunca que nenhum time da segundona arrrasaria com o goias,e quem foi o burro que fez essa tabela,e um doente mental,que dia que o sport e melhor que corintians,palmeiras, gremio e etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vcs sao doido nunca que nenhum time da segundona arrrasaria com o goias,e quem foi o burro que fez essa tabela,e um doente mental,que dia que o sport e melhor que corintians,palmeiras, gremio e etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabriel</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-5008</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-5008</guid>
		<description>o são paulo era pra ta em primeiro o melhor do mundo mas tenque melhorar um pouco o que acham!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o são paulo era pra ta em primeiro o melhor do mundo mas tenque melhorar um pouco o que acham!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: naruto</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-4943</link>
		<dc:creator>naruto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-4943</guid>
		<description>O GREMIO JA FOI CAMPEÃO MUNDIAL UMA VEZ, ELE É PENTACAMPEÃO DA COPA DO BRASIL, E JA GANHOU O BRASILERÃO VARIAS VEZES....


       CHEGAMOS NA FINAL DA LIBERTADORES DE 2007 CONTRA O BOCA JUNIORS

       E NA SEMI-FINAL DA LIBERTADORES DE 2009 CONTRA O CRUZEIRO

DEVEMOS FICAR PELOMENOS EM 9° LUGAR COMO MELHOR TIME DO MUNDO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O GREMIO JA FOI CAMPEÃO MUNDIAL UMA VEZ, ELE É PENTACAMPEÃO DA COPA DO BRASIL, E JA GANHOU O BRASILERÃO VARIAS VEZES&#8230;.</p>
<p>       CHEGAMOS NA FINAL DA LIBERTADORES DE 2007 CONTRA O BOCA JUNIORS</p>
<p>       E NA SEMI-FINAL DA LIBERTADORES DE 2009 CONTRA O CRUZEIRO</p>
<p>DEVEMOS FICAR PELOMENOS EM 9° LUGAR COMO MELHOR TIME DO MUNDO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augusto Dapper</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-4941</link>
		<dc:creator>Augusto Dapper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-4941</guid>
		<description>Quem feiz este ranking não entende nada de futebol
O Inter é que tinha q tar em primeiro
ninguem ganha do meu timão
nem mesmo o BARCELONA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem feiz este ranking não entende nada de futebol<br />
O Inter é que tinha q tar em primeiro<br />
ninguem ganha do meu timão<br />
nem mesmo o BARCELONA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-3067</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 02:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-3067</guid>
		<description>Mas   o vasco tem  1 libertadores, 1 Campeonato Sul-Americano de Campeões e  1 Mercosul .....nem tem como ele fica  de  fora  de  qualquer  lista  ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas   o vasco tem  1 libertadores, 1 Campeonato Sul-Americano de Campeões e  1 Mercosul &#8230;..nem tem como ele fica  de  fora  de  qualquer  lista  &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipedbf</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-2612</link>
		<dc:creator>felipedbf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-2612</guid>
		<description>hahahgaha o meu ranking ficaria assim 
1 sao paulo     200
2 internacional 190
3 cruzeiro      180(meu time)
4 corinthias    170
5 fluminense    160     
6 flamengo      150(que ganha so roubado)
7 santos        140
8 botafogo      130
9 atletico mg   120(meu fragus 13 jogos sem ganhar e gayloucura)
mais conversas sobre o assunto msn   felipedbf1@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahgaha o meu ranking ficaria assim<br />
1 sao paulo     200<br />
2 internacional 190<br />
3 cruzeiro      180(meu time)<br />
4 corinthias    170<br />
5 fluminense    160<br />
6 flamengo      150(que ganha so roubado)<br />
7 santos        140<br />
8 botafogo      130<br />
9 atletico mg   120(meu fragus 13 jogos sem ganhar e gayloucura)<br />
mais conversas sobre o assunto msn   <a href="mailto:felipedbf1@hotmail.com">felipedbf1@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucas sudatti</title>
		<link>http://poppop.com.br/futebol/ranking-mundial-de-clubes-de-futebol/comment-page-2/#comment-2313</link>
		<dc:creator>lucas sudatti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://poppop.com.br/?p=11#comment-2313</guid>
		<description>como um time como o nautico fica empatado com o inter como o flu ganha do gremio seis tao éh muito loko pra o ranking seria assim
1° sao paulo
2°Internacional de porto alegre
3°gremio
4°cruzeiro
5°tai sim o flu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como um time como o nautico fica empatado com o inter como o flu ganha do gremio seis tao éh muito loko pra o ranking seria assim<br />
1° sao paulo<br />
2°Internacional de porto alegre<br />
3°gremio<br />
4°cruzeiro<br />
5°tai sim o flu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
